Distancias de Quillón
CUADRO DE DISTANCIAS AL INTERIOR DE LA COMUNA DE QUILLON
Referencia: Plaza de Armas de Quillón
Nº | NOMBRE | DISTANCIA Aprox. |
1 | Quitrico | 7 km |
2 | San Ramon | 5 km |
3 | Santa Ana de Caimaco | 4,5 km |
4 | Coyanco | 6 km |
5 | Peñablanca | 15 km |
6 | Queime | 13 km |
7 | Pantanillo | 25 km |
8 | Talcamo | 31 km |
9 | Villa Las Mercedes | 3 km |
10 | Chillancito | 7 km |
11 | El Olivar | 3 km |
12 | San Jose del Baul | 7 km |
13 | Santa Ana del Baul | 15 km |
14 | Huacamala | 12 km |
15 | El Maiten | 10 km |
16 | El Casino | 12 km |
17 | El Manque Sur | 13 km |
18 | El Manque Norte | 12 km |
19 | El Sifon | 15 km |
20 | El Culben | 17 km |
21 | Canchillas | 16 km |
22 | Los Cruceros | 17 km |
23 | El Peley | 20 km |
24 | El Arenal | 18 km |
25 | Bodeuca | 20 km |
26 | Paso Hondo | 35 km |
27 | Chancal | 37 km |
28 | El Macal | 22 km |
29 | Huenucheo | 21 km |
30 | La Quebrada | 19 km |
31 | San Eduardo | 19 km |
32 | Liucura Alto | 25 km |
33 | Liucura Bajo | 29 km |
34 | La Plaza | 27km |
Prohibida su copia parcial o total según la ley nacional e internacional.